Šport
NK Ljutomer napredoval v višjo ligo
Ekipa NK Ljutomer premagala ekipo ŠNK Bakovci in napredovala

V nedeljo, 6. junija so nogometaši NK Ljutomer na ljutomerskem nogometnem stadionu odigrali tekmo zadnjega kroga v članski I. MNL ligi. Nasprotniki so bili nogometaši kluba ŠNK Bakovci. Ekipa NK Ljutomer je zmagala z rezultatom 2:1 in tako napredovala v Pomursko ligo.
Prvi polčas so bolje odigrali nogometaši ŠNK Bakovci, ki so sredi polčasa tudi povedli z 0:1. V drugem polčasu so domači nogometaši zaigrali precej bolje in si ustvarili številne priložnosti za zadetek. Sredi drugega polčasa so izid poravnali z lepim zadetkom iz prostega strela in nato proti koncu tekme dosegli še zmagovalni zadetek, ki je potrdil napredovanje v višjo ligo.
Neuradni rezultati
Neuradni rezultati
| Rezultati 22 kroga za ligo: 1MNLČ0910 (6.6. - NEDELJA ob 17.30) | ||||
| Domači | Gosti | Rezultat | Odig. | Datum |
| NK SERDICA KL.ŠINKO | NK APAČE | 1 : 2 (0:1) | D | 06.06.10 |
| NK SLATINA | NK DOKLEŽOVJE | 2 : 0 (1:0) | D | 06.06.10 |
| NK LIPA | ND BELTINCI | 3 : 2 (1:2) | D | 06.06.10 |
| NK LJUTOMER | ŠNK BAKOVCI | 2 : 1 (0:1) | D | 06.06.10 |
| NK HODOŠ | ŠNK RADGONA | 3 : 1 (1:0) | D | 06.06.10 |
| NK TIŠINA | NK ROMA | 2 : 3 (0:2) | D | 05.06.10 |
| Stanje na lestvici za ligo: 1MNLČ0910 po 22 krogu. | ||||||||
| m. | Naziv kluba | Statistika | Gol razlika | Točke | ||||
| 1 | NK DOKLEŽOVJE | 22 | 14 | 3 | 5 | 55 : 27 | 45 | |
| 2 | NK LJUTOMER | 22 | 12 | 6 | 4 | 50 : 34 | 42 | |
| 3 | NK HODOŠ | 22 | 13 | 1 | 8 | 42 : 31 | 40 | |
| 4 | ŠNK BAKOVCI | 22 | 12 | 3 | 7 | 55 : 32 | 39 | |
| 5 | NK ROMA | 22 | 12 | 1 | 9 | 61 : 48 | 37 | |
| 6 | NK SLATINA | 22 | 10 | 6 | 6 | 44 : 36 | 36 | |
| 7 | NK APAČE | 22 | 10 | 5 | 7 | 47 : 32 | 35 | |
| 8 | ND BELTINCI | 22 | 8 | 5 | 9 | 38 : 37 | 29 | |
| 9 | NK SERDICA KL.ŠINKO | 22 | 6 | 5 | 11 | 32 : 45 | 23 | |
| 10 | NK LIPA | 22 | 7 | 2 | 13 | 32 : 70 | 23 | |
| 11 | NK TIŠINA | 22 | 5 | 4 | 13 | 29 : 41 | 19 | |
| 12 | ŠNK RADGONA | 22 | 1 | 3 | 18 | 21 : 73 | 6 | |
Več v šport
Preberite tudi
Kultura in izobraževanje
Na Osnovni šoli Kapela uspešno izvedli šolski bazar
Kultura in izobraževanje
Pestra sezona za ekipo »Fisherboss« iz OŠ Cezanjevci
Kultura in izobraževanje
Maja Sotenšek predstavila kratke zgodbe »Za vrati azila«
Kultura in izobraževanje
KD Peter Dajnko Črešnjevci ostaja pomemben steber lokalne kulture
Kultura in izobraževanje
Na OŠ Ivana Cankarja Ljutomer učenci preizkusili svoj spomin z decimalkami števila pi
Kultura in izobraževanje


