Ljutomerčanke dosegle odlične rezultate v streljanju z zračno puško

6. turnir pionirske regijske lige v streljanju z zračno puško

Prlekija-on.net, petek, 9. marec 2012 ob 10:05
Pretekli vikend je v Ormožu potekal 6. turnir pionirske regijske lige v streljanju z zračno puško. Nastopilo je 11 ekip in 36 strelcev iz severovzhodne Slovenije.

V ekipni konkurenci je zmagala Strelska družina Pomurke iz Murske Sobote pred Strelskim društvom Štefana Kovača iz Turnišča in Kovinarjem iz Ormoža, ekipa SD mesta Ljutomer je zasedla 5. mesto. Med pionirkami je zmagala Sandra Kaučič iz Ljutomera s 183. krogi pred Urško Horvat iz Pomurke s 181. krogi in Nušo Špindler iz Ljutomera, ki je zadela 179 krogov.

Ekipa Ljutomera v skupni razvrstitvi trenutno zaseda 6. mesto. Posamezno je med pionirkami prevzela vodstvo Nuša Špindler, Sandra Kaučič je napredovala na 7. mesto. Med pionirji je zmagal Žan Tomažič, SD Kovinar Ormož s 183. krogi , drugi je bil Luka Gorjan, SD Štefan Kovač Turnišče, s 178. krogi , tretji pa Miha Gobar, SD Koloman Flisar Tišina s 174 krogi.

Pionirke:

Priimek in ime
strelsko društvo 1 2 skupaj točke
1. Sandra KAUČIČ 1998 SD Mesto Ljutomer 94 89 183 30
2. Urška HORVAT 1998 SD Pomurka MI M. Sobota 85 96 181 26
3. Nuša ŠPINDLER 1998 SD Mesto Ljutomer 85 94 179 24
4. Sara GODINA 1997 SD Pomurka MI M. Sobota 89 90 179 22
5. Melisa ŽALIK 1998 SD Koloman Flisar Tišina 93 85 178 21
6. Sabina BRADAČ 1998 SD Štefan Kovač Turnišče 87 90 177 20
7. Nika HORVAT 1998 ŠD Črenšovci 86 87 173 19
8. Iva SEVER 1997 SD Pomurka MI M. Sobota 83 85 168 18
9. Katja CIPOT 1997 SD Koloman Flisar Tišina 82 81 163 17
10. Katja KAVAŠ 1999 ŠD Črenšovci 84 77 161 16
11. Veronika RIBAŠ 2000 SD Koloman Flisar Tišina 77 75 152 15
12. Maja MAKOVECKI 1999 ŠD Črenšovci 74 76 150 14
13. Dominika PUCKO 1998 SD Štefan Kovač Turnišče 72 72 144 13
14. Tina OZMEC 1998 SD Mesto Ljutomer 72 72 144 12
15. Natalija GYERGJEK 2000 SD Koloman Flisar Tišina 73 71 144 11

Ekipno:

strelsko društvo 1. strelec 2. strelec 3. strelec SKUPAJ točke
1. Pomurka MI M. Sobota 168 179 181 528 20 528
2. Š. Kovač Turnišče I 178 166 177 521 17 521
3. Kovinar Ormož 167 183 167 517 14 517
4. K. Flisar Tišina I 178 162 174 514 12 514
5. SD Mesto Ljutomer 183 144 179 506 11 506
6. ŠD Črenšovci I 172 163 162 497 10 497
7. K. Flisar Tišina II 163 157 172 492 9 492
8. ŠD Črenšovci II 173 161 150 484 8 484
9. SD J. Jurkovič Sv. Jurij ob Ščavnici 162 149 162 473 7 473
10. ŠD Črenšovci III 159 132 146 437 6 437
11. Š. Kovač Turnišče II 144 134
278 5 278



Več v Šport