Kranjec odličen peti

Svetovno prvenstvo v poletih 2010 v Planici

Dejan Razlag, sobota, 20. marec 2010 ob 22:29
Planiška velikanka

Planiška velikanka

Ta konec tedna, od 18. do 21. marca v Planici poteka Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih 2010. Švicar Simon Ammann je pometel s konkurenco saj je v zadnji seriji poletel 236,5 metra, kar je drugi najdaljši polet v zgodovini. Drugi je bil Avstrijec Gregor Schlierenzauer, tretji pa Norvežan Anders Jacobsen. Robert Kranjec je bil odličen peti. Eden od junakov je bil tudi Čeh Antonin Hajek, ki je poletel 236 metrov.

Končni vrstni red:          daljavi  
1. S. AMMANN ŠVI 935,8 227,0/236,5
2. G. SCHLIER. AVT 910,3 222,5/230,5
3. A. JACOBSEN NOR 894,0 230,5/227,5
4. A. MALYSZ POL 893,6 211,0/211,5
5. R. KRANJEC SLO 873,5 212,5/222,5
6. W. LOITZL AVT 865,3 213,5/200,0
7. MORGENSTERN AVT 855,4 225,5/215,5
8. A. HAJEK ČEŠ 844,9 223,5/236,0
9. B. ROMÖREN NOR 844,5 205,0/223,0
10. M. KOCH AVT 839,8 220,0/200,0
11. H. OLLI FIN 819,9 195,5/199,0
12. N. KASAI JAP 817,1 220,5/224,0
13. D. ZAUNER AVT 806,2 202,0/202,5
14. E. CHEDAL FRA 780,9 199,0/214,0
15. J. HAPPONEN FIN 777,3 205,5/211,5
25. J. DAMJAN SLO 708,5 195,5/184,0
30. R. HRGOTA SLO 674,6 190,5/178,5

Po tretji seriji:
1. S. AMMANN ŠVI 684,2 227,0
2. A. MALYSZ POL 667,8 211,0
3.SCHLIERENZAUER AVT 662,7 222,5
4. W. LOITZL AVT 654,7 213,5
5. A. JACOBSEN NOR 645,4 230,5
6. R. KRANJEC SLO 639,1 212,5
7. M. KOCH AVT 631,3 220,0
8. T.MORGENSTERN AVT 628,5 225,5
9. B. E. ROMÖREN NOR 623,0 205,0
10. H. OLLI FIN 618,8 195,5
11. A. HAJEK ČEŠ 617,5 223,5
12. D. ZAUNER AVT 611,0 202,0
13. N. KASAI JAP 609,6 220,5
14. J. HAPPONEN FIN 588,8 205,5
15. E. CHEDAL FRA 583,9 199,0
21. J. DAMJAN SLO 546,8 195,5
28. R. HRGOTA SLO 514,4 190,5

Po drugi seriji:
1. S. AMMANN ŠVI 445,6 215,5/216,5
2. A. MALYSZ POL 442,8 217,5/215,0
3.SCHLIERENZAUER AVT 428,4 209,5/205,0
4. W. LOITZL AVT 425,2 207,0/211,5
5. H. OLLI FIN 414,1 215,5/200,0
6. R. KRANJEC SLO 413,6 223,5/203,5
7. B. E. ROMÖREN NOR 412,5 214,5/196,5
8. A. JACOBSEN NOR 411,7 217,0/194,5
9. M. KOCH AVT 409,9 208,5/206,0
10. D. ZAUNER AVT 406,5 193,5/223,0
11. T.MORGENSTERN AVT 403,0 196,5/211,5
12. A. HAJEK ČEŠ 401,1 203,5/210,5
13. N. KASAI JAP 400,1 215,5/209,5
14. J. HAPPONEN FIN 398,0 202,0/201,0
21. J. DAMJAN SLO 367,7 200,0/194,5
29. R. HRGOTA SLO 340,6 180,5/178,5

Polet Roberta Kranjca v tretji seriji, 212,5 m


V dolini pod Poncami se je v soboto zbralo rekordno število ljudi, po neuradnih podatkih celo 50.000, nekaj tisoč pa jih je ostalo tudi brez ogleda, saj so bila polna vsa parkirišča v okolici Planice in Kranjske Gore, tako da so policisti vse (tudi tiste z vstopnicami) preusmerjali nazaj proti Jesenicam. Kot vsako leto pa si je polete tudi letos ogledalo veliko Prlekov, ki so vzbodbujali naše orle.

V nedeljo bo v Planici še ekipna tekma.


Komentarji

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.



Več v Slovenija