Politika
Rezultati 1. kroga volitev za župana po voliščih
Kako so kandidati za župane dobili svoje glasove na posameznem volišču?

V občini Ljutomer v prvem krogu lokalnih volitev za župana/županjo nismo
dobili zmagovalca, zato bo potreben drugi krog.
Neodvisnega kandidata za župana Franca Jurša in neodvisno kandidatko za županjo občine Ljtomer mag. Olgo Karba je v prvem krogu ločilo vsega 22 glasov. Franc Jurša je več glasov dobil v volilni enoti 3, Olga Karba pa v volilni enoti 1, v volilni enoti 2 pa sta kandidata bila bolj izenačena.
V nadaljevanju so neuradni rezultati glasov, ki so jih kandidati za župana dobili na posameznem volišču v občini Ljutomer.
Rezultati glasovanja za župana po voliščih
VOLILNA ENOTA 01
VOLIŠČE: 01-007 LJUTOMER, PROSTORI GLASBENE ŠOLE
Rezultati glasovanja za župana po voliščih
VOLILNA ENOTA 01
VOLIŠČE: 01-007 LJUTOMER, PROSTORI GLASBENE ŠOLE
| Zap.št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
| 1 | JANEZ VENCELJ | 26 | 4.62 |
| 2 | FRANC JURŠA | 214 | 38.01 |
| 3 | OLGA KARBA | 323 | 57.37 |
VOLIŠČE: 01-008 LJUTOMER, PROSTORI GIMNAZIJE
| Zap.št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
| 1 | JANEZ VENCELJ | 10 | 3.39 |
| 2 | FRANC JURŠA | 103 | 34.92 |
| 3 | OLGA KARBA | 182 | 61.69 |
VOLIŠČE: 01-009 LJUTOMER, DOM UPOKOJENCEV
| Zap.št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
| 1 | JANEZ VENCELJ | 29 | 4.22 |
| 2 | FRANC JURŠA | 307 | 44.62 |
| 3 | OLGA KARBA | 352 | 51.16 |
VOLIŠČE: 01-010 NORŠINCI, GASILSKI DOM
| Zap.št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
| 1 | JANEZ VENCELJ | 6 | 2.31 |
| 2 | FRANC JURŠA | 108 | 41.54 |
| 3 | OLGA KARBA | 146 | 56.15 |
VOLIŠČE: 01-011 SPODNJI KAMENŠČAK, GASILSKI DOM
| Zap.št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
| 1 | JANEZ VENCELJ | 15 | 7.01 |
| 2 | FRANC JURŠA | 74 | 34.58 |
| 3 | OLGA KARBA | 125 | 58.41 |
VOLILNA ENOTA 02
VOLIŠČE: 02-003 CVEN, GASILSKI DOM
| Zap.št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
| 1 | JANEZ VENCELJ | 12 | 3.95 |
| 2 | FRANC JURŠA | 161 | 52.96 |
| 3 | OLGA KARBA | 131 | 43.09 |
VOLIŠČE: 02-004 MOTA, GASILSKI DOM
| Zap.št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
| 1 | JANEZ VENCELJ | 7 | 4.02 |
| 2 | FRANC JURŠA | 83 | 47.70 |
| 3 | OLGA KARBA | 84 | 48.28 |
VOLIŠČE: 02-005 SPODNJE KRAPJE, GASILSKI DOM
| Zap.št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
| 1 | JANEZ VENCELJ | 3 | 2.56 |
| 2 | FRANC JURŠA | 52 | 44.44 |
| 3 | OLGA KARBA | 62 | 52.99 |
VOLIŠČE: 02-006 ŠALINCI, GASILSKI DOM
| Zap.št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
| 1 | JANEZ VENCELJ | 7 | 3.68 |
| 2 | FRANC JURŠA | 72 | 37.89 |
| 3 | OLGA KARBA | 111 | 58.42 |
VOLIŠČE: 02-016 STARA CESTA, GASILSKI DOM MEKOTNJAK
| Zap.št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
| 1 | JANEZ VENCELJ | 39 | 13.45 |
| 2 | FRANC JURŠA | 99 | 34.14 |
| 3 | OLGA KARBA | 152 | 52.41 |
VOLIŠČE: 02-017 STROČJA VAS, OŠ STROČJA VAS
| Zap.št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
| 1 | JANEZ VENCELJ | 7 | 1.91 |
| 2 | FRANC JURŠA | 165 | 45.08 |
| 3 | OLGA KARBA | 194 | 53.01 |
VOLIŠČE: 02-018 PRISTAVA, GASILSKI DOM
| Zap.št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
| 1 | JANEZ VENCELJ | 8 | 5.03 |
| 2 | FRANC JURŠA | 100 | 62.89 |
| 3 | OLGA KARBA | 51 | 32.08 |
VOLIŠČE: 02-019 PODGRADJE, GASILSKI DOM
| Zap.št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
| 1 | JANEZ VENCELJ | 10 | 6.02 |
| 2 | FRANC JURŠA | 81 | 48.80 |
| 3 | OLGA KARBA | 75 | 45.18 |
VOLIŠČE: 02-020 RADOMERJE, GASILSKI DOM
| Zap.št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
| 1 | JANEZ VENCELJ | 8 | 2.52 |
| 2 | FRANC JURŠA | 119 | 37.54 |
| 3 | OLGA KARBA | 190 | 59.94 |
VOLIŠČE: 02-021 SLAMNJAK, DVORANA P&F LJUTOMERČAN
| Zap.št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
| 1 | JANEZ VENCELJ | 6 | 4.65 |
| 2 | FRANC JURŠA | 68 | 52.71 |
| 3 | OLGA KARBA | 55 | 42.64 |
VOLILNA ENOTA 03
VOLIŠČE: 03-001 CEZANJEVCI, OŠ JANKA RIBIČA
| Zap.št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
| 1 | JANEZ VENCELJ | 4 | 1.66 |
| 2 | FRANC JURŠA | 148 | 61.41 |
| 3 | OLGA KARBA | 89 | 36.93 |
VOLIŠČE: 03-002 VOGRIČEVCI, GASILSKI DOM
| Zap.št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
| 1 | JANEZ VENCELJ | 1 | 0.67 |
| 2 | FRANC JURŠA | 95 | 63.76 |
| 3 | OLGA KARBA | 53 | 35.57 |
VOLIŠČE: 03-012 MALA NEDELJA, PROSTORI KS
| Zap.št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
| 1 | JANEZ VENCELJ | 9 | 3.01 |
| 2 | FRANC JURŠA | 215 | 71.91 |
| 3 | OLGA KARBA | 75 | 25.08 |
VOLIŠČE: 03-013 MORAVCI, PRI JERICI MAR
| Zap.št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
| 1 | JANEZ VENCELJ | 1 | 0.69 |
| 2 | FRANC JURŠA | 107 | 73.79 |
| 3 | OLGA KARBA | 37 | 25.52 |
VOLIŠČE: 03-014 RADOSLAVCI, GASILSKI DOM
| Zap.št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
| 1 | JANEZ VENCELJ | 3 | 1.81 |
| 2 | FRANC JURŠA | 132 | 79.52 |
| 3 | OLGA KARBA | 31 | 18.67 |
VOLIŠČE: 03-015 PRECETINCI, VAŠKI DOM
| Zap.št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
| 1 | JANEZ VENCELJ | 9 | 10.11 |
| 2 | FRANC JURŠA | 66 | 74.16 |
| 3 | OLGA KARBA | 14 | 15.73 |
OSTALA VOLIŠČA
VOLIŠČE: 01-901 PREDČASNO GLASOVANJE
| Zap.št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
| 1 | JANEZ VENCELJ | 1 | 1.16 |
| 2 | FRANC JURŠA | 35 | 40.70 |
| 3 | OLGA KARBA | 50 | 58.14 |
VOLIŠČE: 01-950 VOLIŠČE, KI JE DOSTOPNO INVALIDOM
| Zap.št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
| 1 | JANEZ VENCELJ | 0 | 0.00 |
| 2 | FRANC JURŠA | 11 | 50.00 |
| 3 | OLGA KARBA | 11 | 50.00 |
VOLIŠČE: 01-997 GLASOVANJE PO POŠTI
| Zap.št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
| 1 | JANEZ VENCELJ | / | / |
| 2 | FRANC JURŠA | / | / |
| 3 | OLGA KARBA | / | / |
Več v politika
Preberite tudi
Kultura in izobraževanje
Simfonija okusov spomladanskih jedi in svežih vin na SŠGT Radenci
Kultura in izobraževanje
Velike zgodbe OŠ Cvetka Golarja Ljutomer zaživele na filmskem platnu
Kultura in izobraževanje
Uspešen zaključek bralne značke na OŠ Cvetka Golarja Ljutomer
Kultura in izobraževanje
Dominik Trstenjak prejemnik priznanja Inženirska iskra 2026
Kultura in izobraževanje



