Pred pohodom so se pomerili še v strelski tekmi z malokalibrsko puško
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo in Območno združenje slovenskih častnikov Ljutomer sta za veterane in častnike ter njihove družinske člane organizirali že 13. tradicionalni veteranski pohod

V kategoriji do 60 let je najboljši rezultat dosegel Branko Kos z 58 krogi, druga je bila Marija Rantaša z 49 krogi, tretji pa Miran Mesarič s 45 krogi.
V kategoriji nad 60 let je prvo mesto dosegel Nandek Potočnik s 43 krogi, drugi je bil Uroš Vrbančič s 37 krogi, tretji pa Jože Žižek, prav tako s 37 krogi.
REZULTATI STRELJANJA
SLOVENSKI ČASTNIKI in VETERANI DO 60 LET
| Z. ŠT. STREL. | STR. MESTO | PRIIMEK in IME | ŠTEVILO KROGOV | DOSEŽENO MESTO |
| 9 | 3/4 | KOS BRANKO | 58 | 1 |
| 10 | 4/4 | RANTAŠA MARIJA | 49 | 2 |
| 5 | 5/2 | MESARIČ MIRAN | 45 | 3 |
| 8 | 5/3 | KOSI DUŠAN | 44 | 4 |
| 4 | 4/2 | PERGAR JANKO | 43 | 5 |
| 7 | 4/3 | MAGDIČ BRANKO | 42 | 6 |
| 2 | 5/1 | HLADEN BOJAN | 41 | 7 |
| 1 | 3/1 | VERŠIČ JANKO | 28 | 8 |
| 6 | 2/3 | MESARIČ MARJAN | 19 | 9 |
| 3 | 2/2 | HLADEN ALJOŠA | 10 | 10 |
SLOVENSKI ČASTNIKI in VETERANI NAD 60 LET
| Z. ŠT. STREL. | STR. MESTO | PRIIMEK in IME | ŠTEVILO KROGOV | DOSEŽENO MESTO |
| 5 | 2/1 | POTOČNIK NANDEK | 43 | 1 |
| 4 | 4/1 | VRBANČIČ UROŠ | 37 (8) | 2 |
| 3 | 3/2 | ŽIŽEK JOŽE | 37 (7) | 3 |
| 2 | 4/1 | RAKUŠA EMIL | 25 | 4 |
| 1 | 2/1 | KOSI ANTON | 8 | 5 |
SKUPNI REZULTAT
| Z. ŠT. STREL. | STR. MESTO | PRIIMEK in IME | ŠTEVILO KROGOV | DOSEŽENO MESTO |
| 9 | 3/4 | KOS BRANKO | 58 | 1 |
| 10 | 4/4 | RANTAŠA MARIJA | 49 | 2 |
| 5 | 5/2 | MESARIČ MIRAN | 45 | 3 |
| 8 | 5/3 | KOSI DUŠAN | 44 | 4 |
| 5 | 2/1 | POTOČNIK NANDEK | 43 (9) | 5 |
| 4 | 4/2 | PERGAR JANKO | 43 (8) | 6 |
| 7 | 4/3 | MAGDIČ BRANKO | 42 | 7 |
| 2 | 5/1 | HLADEN BOJAN | 41 | 8 |
| 4 | 4/1 | VRBANČIČ UROŠ | 37 (8) | 9 |
| 3 | 3/2 | ŽIŽEK JOŽE | 37 (7) | 10 |
| 1 | 3/1 | VERŠIČ JANKO | 28 | 11 |
| 2 | 4/1 | RAKUŠA EMIL | 25 | 12 |
| 6 | 2/3 | MESARIČ MARJAN | 19 | 13 |
| 3 | 2/2 | HLADEN ALJOŠA | 10 | 14 |
| 1 | 2/1 | KOSI ANTON | 8 | 15 |


