Za mesta v Občinskem svetu Občine Ljutomer se poteguje 138 kandidatov na desetih listah
Kdo vse kandidira za člana oz. članico Občinskega sveta Občine Ljutomer? Objavljamo seznam.

Na lokalnih volitvah v Ljutomeru se bo za 21 mest v občinskem svetu potegovalo 138 kandidatk in kandidatov, ki so razporejeni na deset list v eni volilni enoti. V prejšnjih letih smo imeli tri volilne enote, letos je pri tem sprememba. Za primerjavo, pred štirimi leti, na lokalnih volitvah 2022 je kandidatov in kandidatk bilo 148 na seznamu osmih strank oz. list, leta 2018 je kandidatov in kandidatk bilo 195 na seznamu enajstih strank oz. list, na lokalnih volitvah 2014 jih je bilo 198 na seznamu dvanajstih strank oz. list, še štiri leta prej, leta 2010, pa je teh bilo 271 na seznamu petnajstih strank oz. list.
Spodaj so imena po vrstnem redu, kot so objavljena na uradnem seznamu Državne volilne komisije.
V Ljutomeru trije kandidati za župana oziroma županjo
Niko Miholič nastopa z neodvisno listo Naprej – za občino Ljutomer, Romana Fišinger z neodvisno listo Vsi smo Lotmerk, Olga Karba pa z neodvisno listo Olga in pristni Prleki.
1. NAPREJ ZA OBČINO LJUTOMER
| Št. | Kandidat (ime priimek, letnica rojstva, kraj) |
|---|---|
| 1 | NIKO MIHOLIČ 1985, LJUTOMER |
| 2 | MATEJA MIKLIČ 1981, PRECETINCI |
| 3 | BRACO (FRANJO) KARLOVČEC 1965, LJUTOMER |
| 4 | EDINA MAKOVEC 1991, LJUTOMER |
| 5 | MIRKO (MIROSLAV) RAUTER 1961, LJUTOMER |
| 6 | TIMOTEJA KOROŠA 2002, ŠALINCI |
| 7 | IGOR ŠMAUC 1974, CVEN |
| 8 | VIKICA (VIKTORIJA) ŽUNIČ 1964, LJUTOMER |
| 9 | DAVID NOVAK 1985, CEZANJEVCI |
| 10 | URŠKA MILIČ 1979, LJUTOMER |
| 11 | BRANKO KRAJNC 1962, CUBER |
| 12 | JELKA MUNDA 1957, LJUTOMER |
| 13 | FRANC JESENIK 1962, STARA CESTA |
| 14 | VALENTINA MARINIČ 1994, LJUTOMER |
| 15 | DUŠAN KRIŽAN 1981, PRECETINCI |
| 16 | ZVONKO KUSTEC 1954, LJUTOMER |
| 17 | NARSEJ LACKOVIČ 1996, DRAKOVCI |
| 18 | SABINA GERMŠEK KOTNIK 1982, RINČETOVA GRABA |
| 19 | STANISLAV LAŠIČ 1962, SPODNJI KAMENŠČAK |
| 20 | SAŠA PIRHER 1981, SPODNJI KAMENŠČAK |
| 21 | ANDREJ VRŠIČ 1969, PRISTAVA |
2. DRŽAVLJANSKO GIBANJE RESNI.CA
| Št. | Kandidat (ime priimek, letnica rojstva, kraj) |
|---|---|
| 1 | ANITA BRATINŠČAK HANŽELIČ 1984, KRAPJE |
3. DEMOKRATI. ANŽETA LOGARJA
| Št. | Kandidat (ime priimek, letnica rojstva, kraj) |
|---|---|
| 1 | DAMJAN BOGDAN 1974, LJUTOMER |
| 2 | MARTA MIHORIČ 1967, GLOBOKA |
| 3 | LUKA LAH 2001, BRANOSLAVCI |
| 4 | SVETLANA OLETIČ 1972, KURŠINCI |
| 5 | BOJAN KOZAR 1962, NUNSKA GRABA |
| 6 | SANJA SLOKAN 2001, LJUTOMER |
4. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
| Št. | Kandidat (ime priimek, letnica rojstva, kraj) |
|---|---|
| 1 | MIRA REBERNIK ŽIŽEK 1961, LJUTOMER |
| 2 | SAMO ZANJKOVIČ 1974, PRISTAVA |
| 3 | ADRIJANA NEMEC 1977, SPODNJI KAMENŠČAK |
| 4 | STANISLAV ČUŠ 1975, KRAPJE |
| 5 | SONJA SLANA 1961, BABINCI |
| 6 | BRANKO SMODIŠ 1976, PODGRADJE |
| 7 | DAMJANA KARBA FEKONJA 1972, KRAPJE |
| 8 | MATEVŽ IVANUŠA 1993, VOGRIČEVCI |
| 9 | FRANČIŠKA FANI ZOREC 1959, CVEN |
| 10 | OTON BOGDAN 1963, LJUTOMER |
| 11 | MARJAN NOVAK 1973, CEZANJEVCI |
| 12 | MILAN REBERNIK ŽIŽEK 1952, LJUTOMER |
5. OLGA IN PRISTNI PRLEKI
| Št. | Kandidat (ime priimek, letnica rojstva, kraj) |
|---|---|
| 1 | MAG. OLGA KARBA 1971, LJUTOMER |
| 2 | MARIO HOŠPEL 1972, LJUTOMER |
| 3 | LILIJANA GRNJAK 1983, LJUTOMER |
| 4 | JAN FILIPIČ 1989, LJUTOMER |
| 5 | SILVIJA FILIPIČ 1981, RADOSLAVCI |
| 6 | ALEŠ LIPOVEC 1977, CEZANJEVCI |
| 7 | SARA VINKOVIČ 1993, CVEN |
| 8 | BOŠTJAN ŽERDIN 1979, DRAKOVCI |
| 9 | EMA GRNJAK 1970, SLAMNJAK |
| 10 | JANEZ VENCELJ 1958, STARA CESTA |
| 11 | SARA KUSTEC 2007, VIDANOVCI |
| 12 | FILIP BABIČ 2004, MOTA |
| 13 | JAN VAUPOTIČ DALL'AGLIO 1993, BABINCI |
| 14 | PETER PETEK 1978, CVEN |
| 15 | DARINKA BUDNA 1957, LJUTOMER |
| 16 | MILAN HALABAREC 1959, PRESIKA |
| 17 | DANIJEL RAKUŠA 1974, MALA NEDELJA |
| 18 | MELANIJA ZALAZNIK 1979, RADOMERJE |
| 19 | ANGELA LUKMAN 1960, STROČJA VAS |
| 20 | VALENTINA HABJANIČ 1990, LJUTOMER |
| 21 | DANILO POLANIČ 1973, STROČJA VAS |
6. GIBANJE SVOBODA
| Št. | Kandidat (ime priimek, letnica rojstva, kraj) |
|---|---|
| 1 | URŠKA KUNČIČ 1997, RINČETOVA GRABA |
| 2 | MATEJ SEMENIČ 1994, GLOBOKA |
| 3 | VERA GERONI 1960, GRLAVA |
| 4 | SANDI JURŠA 1989, BRANOSLAVCI |
| 5 | MOJCA (TATJANA) PREGLEJ 1957, LJUTOMER |
| 6 | BORIS ŽIBRAT 1969, LJUTOMER |
| 7 | TAMARA BELCL 1995, ILOVCI |
| 8 | MATEVŽ KAUČIČ 1978, GRESOVŠČAK |
| 9 | TADEJA ARKLINIČ 1996, STARA CESTA |
| 10 | JANEZ VARGAZON 1956, KRAPJE |
| 11 | IRENA BREMEC 1953, ZGORNJI KAMENŠČAK |
| 12 | JANEZ ŽABOTA 1958, PRISTAVA |
| 13 | MAJDA HERIC 1958, BRANOSLAVCI |
| 14 | BRANKO BREMEC 1957, ZGORNJI KAMENŠČAK |
| 15 | TADEJ ŽALIG 1989, LJUTOMER |
| 16 | SARA ŽIBRAT 1992, LJUTOMER |
| 17 | FELIKS VRBANJŠČAK 1953, CEZANJEVCI |
| 18 | ROBI SOVIČ 1991, SPODNJI KAMENŠČAK |
7. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
| Št. | Kandidat (ime priimek, letnica rojstva, kraj) |
|---|---|
| 1 | MARTINA MLINARIČ 1984, NORŠINCI PRI LJUTOMERU |
| 2 | VLADIMIR SMREKAR 1982, ŠALINCI |
| 3 | NATALIJA KLEIDERMAN 1976, PRISTAVA |
| 4 | FRANC ŠTIH 1971, NORŠINCI PRI LJUTOMERU |
| 5 | KATARINA PEVEC STAJNKO 1944, PRISTAVA |
| 6 | MITJA PUŠENJAK 2002, RADOMERJE |
| 7 | LANA BEZJAK 2002, SLAMNJAK |
| 8 | TOMISLAV NEMEC 1962, LJUTOMER |
| 9 | NADICA TOMPA 1953, STARA CESTA |
| 10 | DANIEL VARGAZON 1963, CVEN |
| 11 | JOLANDA VESELKO 1965, STARA CESTA |
| 12 | STANISLAV FILIPIČ 1956, BUČKOVCI |
| 13 | ANITA VRHAR 1986, LJUTOMER |
| 14 | BOJAN ŠERUGA 1994, STARA CESTA |
| 15 | DAMJAN FEUŠ 1983, GLOBOKA |
| 16 | DANICA PODLOGAR 1950, NORŠINCI PRI LJUTOMERU |
| 17 | MILAN ŠČAVNIČAR 1957, NUNSKA GRABA |
| 18 | ŽELJKO KOLARIČ 1972, GLOBOKA |
| 19 | VIDA KOZAR 1953, PRISTAVA |
| 20 | MIROSLAV KOROŠAK 1967, GRLAVA |
| 21 | DANIJEL HORVATIČ 1955, VOGRIČEVCI |
8. VSI SMO LOTMERK
| Št. | Kandidat (ime priimek, letnica rojstva, kraj) |
|---|---|
| 1 | ROMANA FIŠINGER 1970, LJUTOMER |
| 2 | ŽAN PETEK 1995, LJUTOMER |
| 3 | ANITA NOVAK 1975, LJUTOMER |
| 4 | ALJAŽ SVETEC 1995, LJUTOMER |
| 5 | MICHELLE OLETIČ 1998, KURŠINCI |
| 6 | DENIS KRAMAR 1991, LJUTOMER |
| 8 | DAVID FIŠINGER 1994, LJUTOMER |
| 9 | ALEŠ ŽUPANEC 1994, RADOMERŠČAK |
| 10 | VESNA MIKLAVČIČ 1964, LJUTOMER |
| 11 | FRANC STAJNKO 1955, LJUTOMER |
| 12 | MIHEC NEMEC 1983, ŠALINCI |
| 13 | ALENKA ZIMA 1957, LJUTOMER |
9. LEVICA
| Št. | Kandidat (ime priimek, letnica rojstva, kraj) |
|---|---|
| 1 | SUZANA KOLBL 1968, CVEN |
| 2 | JANEZ BRUMEN 1958, STROČJA VAS |
| 3 | PETRA PRELOG 1998, MOTA |
| 4 | ROBERT SEMENIČ 1967, SPODNJI KAMENŠČAK |
| 5 | MARTINA DOMAJNKO 1954, LJUTOMER |
| 6 | MIROSLAV KIRIČ 1963, BODISLAVCI |
| 7 | DARJA KOSIČ AUER 1956, LJUTOMER |
| 8 | GORAN ZAJC 1960, CEZANJEVCI |
| 9 | ALEKSANDRA MOHORIČ 1992, CVEN |
| 10 | SAŠO SMOLKOVIČ 1987, LJUTOMER |
| 11 | MARJANA LJUBEC 1946, SPODNJI KAMENŠČAK |
| 12 | SILVO POTOČNIK 1951, MEKOTNJAK |
| 13 | DAMARIS KOLARIČ 1994, LJUTOMER |
| 14 | JOŽE RIŽNAR 1985, GLOBOKA |
| 15 | MARIJA VURUŠIČ 1972, PRECETINCI |
| 16 | MANFRED VREČA 1970, BUČKOVCI |
| 17 | ZDENKO NOVAK 1951, RADOMERJE |
| 18 | DARKO MLINARIČ 1960, LJUTOMER |
10. SG STRANKA GENERACIJ
| Št. | Kandidat (ime priimek, letnica rojstva, kraj) |
|---|---|
| 1 | SLAVICA SUNČIČ 1950, KRIŠTANCI |
| 2 | JOŽEF GRNJAK 1958, MOTA |
| 3 | MIRJANA VRHAR 1981, BUČKOVCI |
| 4 | MIRAN ŽIŽEK 1973, RINČETOVA GRABA |
| 5 | DANICA KOVAČIČ 1956, MOTA |
| 6 | BLAŽ SUNČIČ 2003, GRLAVA |
| 7 | VERICA ŽIŽEK 1954, RINČETOVA GRABA |
| 8 | JOŽE HABJANIČ 1943, STROČJA VAS |


